◀ Strona 4 z 4
Gdzie tanio na narty w Polsce?
Tanio można pojeździć na nartach w małych ośrodkach narciarskich typu Limanowa, Tylicz, Kamienica czy Zieleniec - cena jednodniowego karnetu wynosi tutaj od 65-79 zł. Z dużych ośrodków najtaniej wypada Szczyrk - największy ośrodek narciarski w Polsce oferuje karnet dzienny za 68 zł. Jednak najlepszą cenę w stosunku do warunków jazdy i zaplecza turystycznego oferuje Zieleniec i Sienna. Ceny karnetów w poszczególnych ośrodkach narciarskich znajdziesz w tabeli.
W tabeli przedstawiamy ceny karnetów w poszczególnych ośrodkach narciarskich.
| Nazwa ośrodka | Cena karnetu | ||||||||
| 1 dzień | 3 dni | 6 dni | |||||||
| Normalny | Ulgowy | Dzieci <6 | Normalny | Ulgowy | Dzieci <6 | Normalny | Ulgowy | Dzieci <6 | |
| Kotelnica Białczańska | 95 | 85 | 80 do lat 10 | 225 | 195 | 180 do lat10 | 390 | 330 | 300 do lat10 |
| Bukowina Tatrzańska Rusiń-Ski | 85 | zniżka 10% | gratis | 210 | zniżka 10% | gratis | 355 | zniżka 10% | gratis |
| Kamienica | 49 | 45 | gratis | 120 | 108 | gratis | 230 | 200 | gratis |
| Karpacz Kopa-Śnieżka | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Korbielów-Pilsko | 55 | - | - | 145 | - | - | 270 | - | - |
| Krynica Zdrój Azoty | 75 | - | gratis do lat 4 | 180 | zniżka do lat 12 | gratis do lat 4 | 300 | zniżka do lat 12 | gratis do lat 4 |
| Krynica Zdrój - Jaworzyna Krynicka | 81 | 73 | gratis do lat 4 | 260 | 250 | gratis do lat 4 | 450 | 420 | gratis do lat 4 |
| Rzeczka | 45 | 40 | 10 | 115 | 100 | 100 | 210 | 180 | 180 |
| Potoczek - Wielka Sowa | 50 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |
| Jurgów-Hawrań | 95 | 85 | 80 do lat 10 | 225 | 195 | 180 do lat 10 | 390 | 330 | 300 do lat 10 |
| Sienna - Czarna Góra | 79 | 73 | 73 | 210 | 195 | 195 | 385 | 355 | 355 |
| Śnieżyca-Kasina Wielka | 65 | 60 | 60 | 159 | 119 | 119 | 259 | 199 | 199 |
| Szczyrk Czyrna-Solisko | 68 | - | - | 180 | - | - | 320 | - | - |
| Szklarska Poręba SkiArena Szrenica | 83 | 65 | 49 do lat 14 | 209 | - | 131 do lat 14 | 390 | - | 249 do lat 14 |
| Witów Witow-Ski | 65 | 60 | 205 | 170 | 345 | 290 | |||
| Karpacz "Biały Jar" | 79 | 69 | gratis do lat 5 | 210 | 180 | gratis do lat 5 | 310 | 270 | gratis do lat 5 |
| Ustroń - Czantoria | 90 | - | - | 200 | - | - | 350 | - | - |
| Wierchomla | 70 | 60 | 60 | 200 | 190 | 190 | 340 | 310 | 310 |
| ON Stożek | 65 | 55 | gratis do lat 5 | 170 | 150 | gratis do lat 5 | 280 | 255 | gratis do lat 5 |
| Wiślański skipass | - | - | - | 200 | - | - | 350 | - | - |
| Wisła Soszów | 105 | - | gratis do lat 7 | - | - | - | - | - | - |
| Wisła Cieńków | 90 | - | - | 190 | - | - | 325 | - | - |
| Małe Ciche | 80 | 70 | 70 | 195 | 160 | 160 | 335 | 270 | 270 |
| Czorsztyn-Ski Kluszkowice | 80 | 70 | 65 do lat 10 | 200 | 170 | 160 do lat 10 | 355 | 310 | 280 do lat 10 |
| Jurgów - Hawrań | 95 | 85 | 80 | 225 | 195 | 180 do lat 10 | 390 | 330 | 300 |
| Ski&Sun Świeradów Zdrój | 89 | 75 | 75 | 285 | 240 | 240 | 550 | 450 | 450 |
| SN "Tylicz" | 65 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| Masorny Groń - Zawoja | 70 | 60 | 60 | 200 | 175 | 175 | 340 | 310 | 310 |
| Tatra Ski - skipass tatrzański | 99 | 90 | 85 do lat 10 | 240 | 210 | 195 do lat 10 | 420 | 360 | 330 do lat 10 |
| Góra Kamieńsk | 70 | 56 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Zakopane - Nosal | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zakopane - Gubałówka | 60 | 50 | 50 | 150 | 120 | 120 | 255 | 225 | 225 |
| Szczawnica - Palenica | 70 | 65 | 65 | 205 | 190 | 190 | 355 | 320 | 320 |
| Zieleniec | 79 | 73 | 73 | - | - | - | 400 | 350 | 350 |
| Koziniec - Czarna Góra | 80 | 70 | 70 | 195 | 160 | 160 | 330 | 265 | 265 |
| Lesko-Ski | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Limanowa-Ski | 65 | 58 | 58 | 165 | - | - | 285 | - | - |
| Grapa - Litwinka | 80 | - | - | 190 | - | - | 325 | - | - |
| Świniorka - Brenna | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KiczeraSki Puławy | 75 | 65 | 65 | 195 | 165 | 165 | 340 | 270 | 270 |
| Rytro - Ryterski Raj | 65 | 55 | 55 | 160 | 140 | 140 | 265 | 195 | 195 |
| SN Koninki | 85 | 80 | 80 | 190 | 180 | 180 | 320 | 310 | 310 |
| Ustrzyki Dolne - Gromadzyń | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Autor: Judyta Wanicka
Artykuł z dnia: 2012-01-17
Aktualizacja: 2012-01-26 06:45
Aktualizacja: 2012-01-26 06:45


